September 2023 (Untuk Kota Malang GMT +7) |
|||||||
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 11:30 | 14:49 | 17:28 | 18:42 |
02 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 11:29 | 14:48 | 17:28 | 18:42 |
03 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:29 | 14:48 | 17:28 | 18:42 |
04 | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:42 |
05 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:28 | 14:47 | 17:28 | 18:42 |
06 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:28 | 14:46 | 17:28 | 18:41 |
07 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:28 | 14:46 | 17:28 | 18:41 |
08 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:27 | 14:45 | 17:27 | 18:41 |
09 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:27 | 14:45 | 17:27 | 18:41 |
10 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:27 | 14:44 | 17:27 | 18:41 |
11 | 04:00 | 04:10 | 05:26 | 11:26 | 14:43 | 17:27 | 18:41 |
12 | 03:60 | 04:10 | 05:25 | 11:26 | 14:43 | 17:27 | 18:40 |
13 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:26 | 14:42 | 17:27 | 18:40 |
14 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:25 | 14:41 | 17:27 | 18:40 |
15 | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 11:25 | 14:41 | 17:26 | 18:40 |
16 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:24 | 14:40 | 17:26 | 18:40 |
17 | 03:57 | 04:07 | 05:22 | 11:24 | 14:39 | 17:26 | 18:40 |
18 | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:24 | 14:39 | 17:26 | 18:39 |
19 | 03:56 | 04:06 | 05:21 | 11:23 | 14:38 | 17:26 | 18:39 |
20 | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 11:23 | 14:37 | 17:26 | 18:39 |
21 | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 11:23 | 14:36 | 17:26 | 18:39 |
22 | 03:54 | 04:04 | 05:19 | 11:22 | 14:36 | 17:26 | 18:39 |
23 | 03:53 | 04:03 | 05:19 | 11:22 | 14:35 | 17:25 | 18:39 |
24 | 03:53 | 04:03 | 05:18 | 11:22 | 14:34 | 17:25 | 18:39 |
25 | 03:52 | 04:02 | 05:18 | 11:21 | 14:33 | 17:25 | 18:39 |
26 | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 11:21 | 14:33 | 17:25 | 18:38 |
27 | 03:51 | 04:01 | 05:16 | 11:21 | 14:32 | 17:25 | 18:38 |
28 | 03:50 | 04:00 | 05:16 | 11:20 | 14:31 | 17:25 | 18:38 |
29 | 03:50 | 03:60 | 05:15 | 11:20 | 14:30 | 17:25 | 18:38 |
30 | 03:49 | 03:59 | 05:15 | 11:20 | 14:29 | 17:25 | 18:38 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Malang 7°59' LS 112°37' BT | |||||||
Arah : | 294.22 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 8583.921 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 19.5 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Shafi'i dan lainnya) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 19.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Masjid Agung Jami Malang |