?>
Maret 2023 (Untuk Kota Malang GMT +7) |
|||||||
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:42 | 14:44 | 17:49 | 19:04 |
02 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:42 | 14:45 | 17:49 | 19:03 |
03 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:42 | 14:45 | 17:49 | 19:03 |
04 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:41 | 14:46 | 17:48 | 19:02 |
05 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:41 | 14:46 | 17:48 | 19:02 |
06 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:41 | 14:47 | 17:47 | 19:01 |
07 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:41 | 14:47 | 17:47 | 19:01 |
08 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:40 | 14:47 | 17:46 | 19:00 |
09 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:40 | 14:48 | 17:46 | 18:60 |
10 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:40 | 14:48 | 17:45 | 18:59 |
11 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:40 | 14:48 | 17:45 | 18:59 |
12 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:39 | 14:48 | 17:44 | 18:58 |
13 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:39 | 14:49 | 17:44 | 18:58 |
14 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:39 | 14:49 | 17:43 | 18:57 |
15 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:39 | 14:49 | 17:43 | 18:56 |
16 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:38 | 14:49 | 17:42 | 18:56 |
17 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:38 | 14:49 | 17:42 | 18:55 |
18 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:38 | 14:50 | 17:41 | 18:55 |
19 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:37 | 14:50 | 17:41 | 18:54 |
20 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:37 | 14:50 | 17:40 | 18:54 |
21 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:37 | 14:50 | 17:40 | 18:53 |
22 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:36 | 14:50 | 17:39 | 18:53 |
23 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:36 | 14:50 | 17:39 | 18:52 |
24 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:36 | 14:50 | 17:38 | 18:52 |
25 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:36 | 14:50 | 17:38 | 18:51 |
26 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:35 | 14:50 | 17:37 | 18:51 |
27 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:35 | 14:50 | 17:37 | 18:50 |
28 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:35 | 14:50 | 17:36 | 18:50 |
29 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:34 | 14:50 | 17:36 | 18:49 |
30 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:34 | 14:50 | 17:35 | 18:49 |
31 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:34 | 14:50 | 17:35 | 18:48 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Malang 7°59' LS 112°37' BT | |||||||
Arah : | 294.22 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 8583.921 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 19.5 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Shafi'i dan lainnya) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 19.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Masjid Agung Jami Malang |