?>
Oktober 2024 (Untuk Kota Malang GMT +7) |
|||||||
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 03:49 | 03:59 | 05:14 | 11:19 | 14:29 | 17:24 | 18:38 |
02 | 03:48 | 03:58 | 05:14 | 11:19 | 14:28 | 17:24 | 18:38 |
03 | 03:47 | 03:57 | 05:13 | 11:19 | 14:27 | 17:24 | 18:38 |
04 | 03:47 | 03:57 | 05:13 | 11:18 | 14:26 | 17:24 | 18:38 |
05 | 03:46 | 03:56 | 05:12 | 11:18 | 14:25 | 17:24 | 18:38 |
06 | 03:46 | 03:56 | 05:12 | 11:18 | 14:24 | 17:24 | 18:38 |
07 | 03:45 | 03:55 | 05:11 | 11:17 | 14:23 | 17:24 | 18:38 |
08 | 03:45 | 03:55 | 05:11 | 11:17 | 14:22 | 17:24 | 18:38 |
09 | 03:44 | 03:54 | 05:10 | 11:17 | 14:22 | 17:24 | 18:38 |
10 | 03:43 | 03:53 | 05:10 | 11:17 | 14:21 | 17:24 | 18:38 |
11 | 03:43 | 03:53 | 05:09 | 11:16 | 14:20 | 17:24 | 18:38 |
12 | 03:42 | 03:52 | 05:09 | 11:16 | 14:19 | 17:24 | 18:38 |
13 | 03:42 | 03:52 | 05:08 | 11:16 | 14:18 | 17:24 | 18:38 |
14 | 03:41 | 03:51 | 05:08 | 11:16 | 14:18 | 17:24 | 18:38 |
15 | 03:41 | 03:51 | 05:07 | 11:15 | 14:18 | 17:24 | 18:38 |
16 | 03:40 | 03:50 | 05:07 | 11:15 | 14:19 | 17:24 | 18:38 |
17 | 03:40 | 03:50 | 05:06 | 11:15 | 14:20 | 17:24 | 18:38 |
18 | 03:39 | 03:49 | 05:06 | 11:15 | 14:20 | 17:24 | 18:39 |
19 | 03:39 | 03:49 | 05:06 | 11:15 | 14:21 | 17:24 | 18:39 |
20 | 03:38 | 03:48 | 05:05 | 11:14 | 14:21 | 17:24 | 18:39 |
21 | 03:38 | 03:48 | 05:05 | 11:14 | 14:22 | 17:24 | 18:39 |
22 | 03:37 | 03:47 | 05:04 | 11:14 | 14:22 | 17:24 | 18:39 |
23 | 03:37 | 03:47 | 05:04 | 11:14 | 14:23 | 17:24 | 18:39 |
24 | 03:36 | 03:46 | 05:04 | 11:14 | 14:23 | 17:24 | 18:39 |
25 | 03:36 | 03:46 | 05:03 | 11:14 | 14:24 | 17:24 | 18:40 |
26 | 03:35 | 03:45 | 05:03 | 11:14 | 14:25 | 17:24 | 18:40 |
27 | 03:35 | 03:45 | 05:03 | 11:13 | 14:25 | 17:24 | 18:40 |
28 | 03:34 | 03:44 | 05:02 | 11:13 | 14:26 | 17:24 | 18:40 |
29 | 03:34 | 03:44 | 05:02 | 11:13 | 14:26 | 17:24 | 18:41 |
30 | 03:34 | 03:44 | 05:02 | 11:13 | 14:27 | 17:25 | 18:41 |
31 | 03:33 | 03:43 | 05:02 | 11:13 | 14:27 | 17:25 | 18:41 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Malang 7°59' LS 112°37' BT | |||||||
Arah : | 294.22 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 8583.921 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 19.5 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Shafi'i dan lainnya) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 19.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Masjid Agung Jami Malang |