?>
Juli 2024 (Untuk Kota Malang GMT +7) |
|||||||
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:33 | 14:54 | 17:23 | 18:43 |
02 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:34 | 14:54 | 17:24 | 18:43 |
03 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:34 | 14:54 | 17:24 | 18:43 |
04 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:34 | 14:55 | 17:24 | 18:43 |
05 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:34 | 14:55 | 17:24 | 18:43 |
06 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:44 |
07 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:44 |
08 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:35 | 14:55 | 17:25 | 18:44 |
09 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:35 | 14:56 | 17:25 | 18:44 |
10 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:35 | 14:56 | 17:25 | 18:44 |
11 | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:44 |
12 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:45 |
13 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:45 |
14 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:45 |
15 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:45 |
16 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:45 |
17 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:45 |
18 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:45 |
19 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:45 |
20 | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:45 |
21 | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:46 |
22 | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:46 |
23 | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:46 |
24 | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:46 |
25 | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:46 |
26 | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:46 |
27 | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 11:36 | 14:58 | 17:29 | 18:46 |
28 | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 11:36 | 14:58 | 17:29 | 18:46 |
29 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 11:36 | 14:58 | 17:29 | 18:46 |
30 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 11:36 | 14:57 | 17:29 | 18:46 |
31 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 11:36 | 14:57 | 17:29 | 18:46 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Malang 7°59' LS 112°37' BT | |||||||
Arah : | 294.22 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 8583.921 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 19.5 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Shafi'i dan lainnya) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 19.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Masjid Agung Jami Malang |