?>
April 2024 (Untuk Kota Malang GMT +7) |
|||||||
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:33 | 14:50 | 17:34 | 18:48 |
02 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:33 | 14:50 | 17:34 | 18:47 |
03 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:33 | 14:50 | 17:33 | 18:47 |
04 | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 11:33 | 14:50 | 17:33 | 18:46 |
05 | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 11:32 | 14:50 | 17:32 | 18:46 |
06 | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 11:32 | 14:50 | 17:32 | 18:45 |
07 | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 11:32 | 14:50 | 17:31 | 18:45 |
08 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:31 | 14:50 | 17:31 | 18:44 |
09 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:31 | 14:50 | 17:30 | 18:44 |
10 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:31 | 14:50 | 17:30 | 18:44 |
11 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:31 | 14:50 | 17:29 | 18:43 |
12 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:30 | 14:50 | 17:29 | 18:43 |
13 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:30 | 14:50 | 17:28 | 18:42 |
14 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:30 | 14:50 | 17:28 | 18:42 |
15 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:30 | 14:50 | 17:27 | 18:42 |
16 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:29 | 14:49 | 17:27 | 18:41 |
17 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:29 | 14:49 | 17:27 | 18:41 |
18 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:29 | 14:49 | 17:26 | 18:41 |
19 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:29 | 14:49 | 17:26 | 18:40 |
20 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:29 | 14:49 | 17:25 | 18:40 |
21 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:28 | 14:49 | 17:25 | 18:40 |
22 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:28 | 14:49 | 17:25 | 18:39 |
23 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:28 | 14:49 | 17:24 | 18:39 |
24 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:28 | 14:49 | 17:24 | 18:39 |
25 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:28 | 14:49 | 17:23 | 18:38 |
26 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:27 | 14:48 | 17:23 | 18:38 |
27 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:27 | 14:48 | 17:23 | 18:38 |
28 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:27 | 14:48 | 17:22 | 18:38 |
29 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:27 | 14:48 | 17:22 | 18:38 |
30 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:27 | 14:48 | 17:22 | 18:37 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Malang 7°59' LS 112°37' BT | |||||||
Arah : | 294.22 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 8583.921 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 19.5 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Shafi'i dan lainnya) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 19.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Masjid Agung Jami Malang |