?>
Desember 2023 (Untuk Kota Malang GMT +7) |
|||||||
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 03:29 | 03:39 | 05:02 | 11:18 | 14:44 | 17:35 | 18:56 |
02 | 03:29 | 03:39 | 05:02 | 11:19 | 14:44 | 17:36 | 18:56 |
03 | 03:30 | 03:40 | 05:02 | 11:19 | 14:45 | 17:36 | 18:57 |
04 | 03:30 | 03:40 | 05:03 | 11:20 | 14:46 | 17:37 | 18:57 |
05 | 03:30 | 03:40 | 05:03 | 11:20 | 14:46 | 17:37 | 18:58 |
06 | 03:30 | 03:40 | 05:03 | 11:20 | 14:47 | 17:38 | 18:58 |
07 | 03:31 | 03:41 | 05:04 | 11:21 | 14:47 | 17:38 | 18:59 |
08 | 03:31 | 03:41 | 05:04 | 11:21 | 14:48 | 17:39 | 18:60 |
09 | 03:31 | 03:41 | 05:04 | 11:22 | 14:48 | 17:39 | 19:00 |
10 | 03:31 | 03:41 | 05:05 | 11:22 | 14:49 | 17:40 | 19:01 |
11 | 03:32 | 03:42 | 05:05 | 11:23 | 14:50 | 17:40 | 19:01 |
12 | 03:32 | 03:42 | 05:06 | 11:23 | 14:50 | 17:41 | 19:02 |
13 | 03:32 | 03:42 | 05:06 | 11:24 | 14:51 | 17:41 | 19:02 |
14 | 03:33 | 03:43 | 05:06 | 11:24 | 14:51 | 17:42 | 19:03 |
15 | 03:33 | 03:43 | 05:07 | 11:25 | 14:52 | 17:42 | 19:04 |
16 | 03:34 | 03:44 | 05:07 | 11:25 | 14:52 | 17:43 | 19:04 |
17 | 03:34 | 03:44 | 05:08 | 11:26 | 14:53 | 17:43 | 19:05 |
18 | 03:35 | 03:45 | 05:08 | 11:26 | 14:53 | 17:44 | 19:05 |
19 | 03:35 | 03:45 | 05:09 | 11:27 | 14:54 | 17:44 | 19:06 |
20 | 03:35 | 03:45 | 05:09 | 11:27 | 14:54 | 17:45 | 19:06 |
21 | 03:36 | 03:46 | 05:10 | 11:28 | 14:55 | 17:45 | 19:07 |
22 | 03:36 | 03:46 | 05:10 | 11:28 | 14:55 | 17:46 | 19:07 |
23 | 03:37 | 03:47 | 05:11 | 11:28 | 14:56 | 17:46 | 19:08 |
24 | 03:37 | 03:47 | 05:11 | 11:29 | 14:56 | 17:47 | 19:08 |
25 | 03:38 | 03:48 | 05:12 | 11:29 | 14:57 | 17:47 | 19:09 |
26 | 03:39 | 03:49 | 05:12 | 11:30 | 14:57 | 17:48 | 19:09 |
27 | 03:39 | 03:49 | 05:13 | 11:30 | 14:58 | 17:48 | 19:10 |
28 | 03:40 | 03:50 | 05:13 | 11:31 | 14:58 | 17:49 | 19:10 |
29 | 03:40 | 03:50 | 05:14 | 11:31 | 14:59 | 17:49 | 19:10 |
30 | 03:41 | 03:51 | 05:14 | 11:32 | 14:59 | 17:49 | 19:11 |
31 | 03:41 | 03:51 | 05:15 | 11:32 | 14:59 | 17:50 | 19:11 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Malang 7°59' LS 112°37' BT | |||||||
Arah : | 294.22 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 8583.921 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 19.5 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Shafi'i dan lainnya) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 19.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Masjid Agung Jami Malang |