?>
Mei 2023 (Untuk Kota Malang GMT +7) |
|||||||
Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:27 | 14:48 | 17:21 | 18:37 |
02 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:27 | 14:48 | 17:21 | 18:37 |
03 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:26 | 14:48 | 17:21 | 18:37 |
04 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:26 | 14:48 | 17:21 | 18:37 |
05 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:26 | 14:48 | 17:20 | 18:36 |
06 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:26 | 14:48 | 17:20 | 18:36 |
07 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:26 | 14:48 | 17:20 | 18:36 |
08 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:26 | 14:47 | 17:20 | 18:36 |
09 | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:26 | 14:47 | 17:19 | 18:36 |
10 | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:26 | 14:47 | 17:19 | 18:36 |
11 | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:26 | 14:47 | 17:19 | 18:36 |
12 | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:26 | 14:47 | 17:19 | 18:36 |
13 | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:26 | 14:47 | 17:19 | 18:36 |
14 | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:26 | 14:47 | 17:19 | 18:36 |
15 | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:26 | 14:47 | 17:18 | 18:36 |
16 | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:26 | 14:47 | 17:18 | 18:36 |
17 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:26 | 14:47 | 17:18 | 18:36 |
18 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:26 | 14:47 | 17:18 | 18:36 |
19 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:26 | 14:47 | 17:18 | 18:36 |
20 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:26 | 14:47 | 17:18 | 18:36 |
21 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:26 | 14:47 | 17:18 | 18:36 |
22 | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 11:26 | 14:47 | 17:18 | 18:36 |
23 | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 11:26 | 14:47 | 17:18 | 18:36 |
24 | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 11:26 | 14:47 | 17:18 | 18:36 |
25 | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 11:26 | 14:48 | 17:18 | 18:36 |
26 | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 11:27 | 14:48 | 17:18 | 18:36 |
27 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:27 | 14:48 | 17:18 | 18:36 |
28 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:27 | 14:48 | 17:18 | 18:36 |
29 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:27 | 14:48 | 17:18 | 18:36 |
30 | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 11:27 | 14:48 | 17:18 | 18:36 |
31 | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 11:27 | 14:48 | 17:18 | 18:37 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Malang 7°59' LS 112°37' BT | |||||||
Arah : | 294.22 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 8583.921 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 19.5 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Shafi'i dan lainnya) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 19.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Masjid Agung Jami Malang |